分类导航
- 聚乙烯绝缘电力电缆
 本产品适用于固定敷设在1KV及以下的工频电力线路中,作输配电能用。
1 使用特性
1.1电缆导体的最高额定工作温度70℃,短路时(最长时间不超过5s)电缆导体的最高工作温度不超过160℃;
1.2电缆敷设时的环境温度不低于0℃;
1.3电缆敷设时的最小弯曲半径不小于电缆外径的10倍。
2. 名称、型号及规格见下表
型 号 名 称 规 格
芯数 标称截面mm2
VV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 1 1.5~400
2 1.5~185
3 1.5~300
4 4~185
5 4~300
6 4~240
VLV 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 1 2.5~400
2 2.5~185
3 2.5~300
4 4~185
5 4~300
6 4~240
VV22 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 1 10~400
2 4~185
3 4~300
4 4~185
5 4~300
6 4~240
VLV22 铝芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 1 10~400
2 4~185
3 4~300
4 4~185
5 4~300
6 4~240
ZRVV 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 1 1.5~400
2 1.5~185
3 1.5~300
4 4~185
5 4~300
6 4~240
ZRVLV 铝芯阻燃聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 1 2.5~400
2 2.5~185
3 2.5~300
4 4~185
5 4~300
6 4~240
3 电缆的主要电气性能指标
3.1成品电缆的导体直流电阻应符合下表规定。
标称截面mm2 20℃时直流电阻 ≯Ω/km 标称截面mm2 20℃时直流电阻 ≯Ω/km
铜芯 铝芯 铜芯 铝芯
1.5 12.1 70 0.268 0.443
2.5 7.41 12.1 95 0.193 0.320
4 4.61 7.41 120 0.153 0.253
6 3.08 4.61 150 0.124 0.206
10 1.83 3.08 185 0.0991 0.164
16 1.15 1.91 240 0.0754 0.125
25 0.727 1.20 300 0.0601 0.100
35 0.524 0.868 400 0.0470 0.0778
50 0.387 0.641      
3.2成品电缆的绝缘电阻试验符合下表规定。
序号 试  验  项  目 指标
1 体积电阻率ρ,Ω·cm 20℃              最小 1013
在最高额定温度    最小 1010
2 绝缘电阻常数K1,MΩ·km 20℃              最小 36.7
在最高额定温度    最小 0.037
3.3 成品电缆的交流电压试验:施加3.5kV、持续5min、电缆不击穿。
3.4 阻燃电缆的燃烧性能试验符合GB12666.5的要求。
4 电缆的外径及重量见下表
标称截面mm2 环境温度25℃允许载流量(A) 空气敷设 环境温度25℃允许载流量(A) 土壤敷设 ρT=80℃·cm/W 参考外径mm 成品电缆参考重量kg/km
铜芯 铝芯 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯
1×1.5 24 36 6.1 49.2
1×2.5 34 25 48 37 6.5 61.6 46.6
1×4 44 33 65 50 7.4 85.4 61.5
1×6 57 44 82 63 8.0 109 74.3
1×10 76 58 109 85 9.6 151 90.1
1×16 103 78 146 112 10.2 223 116
1×25 129 108 194 148 12.0 331 173
1×35 172 131 234 180 13.1 432 212
1×50 216 166 288 223 14.4 582 272
1×70 268 207 353 271 16.0 780 345
1×95 288 227 416 320 18.7 1060 472
1×120 377 293 478 369 20.2 1303 561
1×150 435 335 547 416 22.1 1609 681
1×185 493 380 606 462 24.2 1966 821
1×240 585 451 707 547 26.9 2513 1028
1×300 674 519 796 612 29.8 3122 1265
标称截面mm2 环境温度25℃允许载流量(A) 空气敷设 环境温度25℃允许载流量(A) 土壤敷设 ρT=80℃·cm/W 参考外径mm 成品电缆参考重量kg/km
铜芯 铝芯 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯
1×400 802 624 929 719 33.5 4108 1631
2×1.5 20 27 10.2 116
2×2.5 27 21 36 28 11.0 148 117
2×4 36 27 46 36 12.8 207 159
2×6 46 35 58 49 13.8 262 194
2×10 62 48 78 60 15.4 351 228
2×16 83 63 104 79 18.5 532 301
2×25 113 88 139 107 22.0 777 456
2×35 131 101 165 127 24.3 1017 572
2×50 164 127 203 156 22.4 1201 573
2×70 208 160 249 190 25.2 1615 735
2×95 252 192 297 229 29.3 2152 956
2×120 289 224 339 262 32.0 2668 1156
2×150 334 257 387 297 34.8 3306 1424
2×185 38.7 4066 1736
3×1.5 17 23 10.7 141
3×2.5 23 17 31 24 11.5 180 134
3×4 30 23 40 31 13.6 255 183
3×6 39 30 50 39 14.9 341 228
3×10 54 41 68 52 16.3 470 285
3×16 71 55 89 69 19.6 697 363
3×25 99 76 122 92 23.4 1049 568
3×35 120 92 150 115 25.8 1370 702
3×50 148 115 181 140 25.3 1733 791
3×70 186 143 223 172 28.7 2350 1031
3×95 227 175 266 204 32.8 3144 1355
3×120 262 203 300 231 34.9 3882 1624
3×150 311 239 346 265 38.9 4827 2000
3×185 352 272 389 300 43.9 5945 2464
3×240 420 324 449 347 49.2 7647 3132
3×300 451 351 499 381 53.3 9485 3843
3×4+1×2.5 31 23 40 31 14.2 289 202
3×6+1×4 40 31 51 39 15.8 386 262
3×10+1×6 54 42 69 53 17.3 548 329
3×16+1×10 72 56 89 69 20.5 793 408
3×25+1×16 98 75 118 91 24.6 1196 608
3×35+1×16 122 94 147 113 26.9 1518 744
3×50+1×25 153 118 183 141 27.9 2032 931
a3×70+1×35 189 144 221 170 30.7 2730 1192
3×95+1×50 231 178 264 203 35.1 3683 1583
3×120+1×70 267 207 302 232 37.9 4617 1924
3×150+1×70 315 242 349 268 41.7 5563 2306
3×185+1×95 362 279 392 303 46.4 6929 2854
3×240+1×120 410 317 423 341 52.3 8873 3614
3×300+1×150 498 349 458 373 57.0 10994 4428
标称截面mm2 环境温度25℃允许载流量(A) 空气敷设 环境温度25℃允许载流量(A) 土壤敷设 ρT=80℃·cm/W 参考外径mm 成品电缆参考重量kg/km
铜芯 铝芯 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯
1×10 81 62 104 80 12.5 282 221
1×16 106 82 127 105 14.0 375 256
1×25 143 110 181 139 15.8 506 348
1×35 174 134 221 170 16.9 681 449
1×50 217 168 270 209 18.2 853 543
1×70 268 207 332 256 19.8 1078 643
1×95 330 253 394 304 21.9 1383 784
1×120 377 293 455 351 23.4 1639 896
1×150 435 335 518 399 25.3 1975 1047
1×185 493 381 581 447 27.4 2364 1219
1×240 584 449 676 522 30.3 3159 1673
1×300 670 515 760 584 34.6 3858 2001
1×400 38.1 4914 2438
2×4 38 29 48 37 16.6 420 373
2×6 48 37 59 46 17.3 491 425
2×10 64 49 77 59 18.6 601 481
2×16 86 66 106 81 21.7 835 584
2×25 112 86 139 106 25.2 1135 814
2×35 136 105 166 128 27.5 1412 967
2×50 170 130 203 156 25.8 1566 936
2×70 209 161 247 191 29.8 2227 1341
2×95 254 196 295 227 33.9 2859 1649
2×120 295 228 339 262 36.6 3437 1903
2×150 338 261 383 294 39.6 4168 2278
2×185 43.7 5026 2669
3×4 33 24 41 32 16.8 479 408
3×6 41 32 52 40 18.1 582 474
3×10 55 42 70 54 19.5 735 550
3×16 75 57 92 71 22.8 1017 682
3×25 102 77 122 93 26.6 1429 948
3×35 121 93 147 113 29.0 1787 1122
3×50 153 118 182 141 30.1 2363 1417
3×70 190 146 236 172 33.3 3043 1714
3×95 230 177 262 201 37.4 3931 2132
3×120 367 206 300 231 39.7 4735 2470
3×150 310 239 343 263 44.1 5812 2968
3×185 353 272 383 296 48.7 7024 3584
3×240 416 323 446 343 54.4 8881 4353
3×300 58.9 10869 5216
3×4+1×2.5 32 24 39 31 17.4 523 436
3×6+1×4 41 32 51 39 19.0 645 518
3×10+1×6 55 42 68 53 20.5 831 613
3×16+1×10 74 57 90 69 23.7 1125 723
3×25+1×16 100 77 122 90 27.8 1591 1021
标称截面mm2 环境温度25℃允许载流量(A) 空气敷设 环境温度25℃允许载流量(A) 土壤敷设 ρT=80℃·cm/W 参考外径mm 成品电缆参考重量kg/km
铜芯 铝芯 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯
3×35+1×16 126 98 152 117 29.9 2179 1403
3×50+1×25 158 122 186 143 32.5 2708 1600
3×70+1×35 195 150 234 172 35.3 3470 1925
3×95+1×50 240 184 269 208 39.7 4521 2409
3×120+1×70 276 213 307 236 42.7 5539 2836
3×95+1×50 240 184 269 208 39.7 4521 2409
3×120+1×70 276 213 307 236 42.7 5539 2836
3×240+1×120 413 320 426 344 57.7 10207 4938
3×300+1×150 501 353 461 378 62.8 12498 5932

5 交货长度
5.1电缆的交货长度不小于100m;
5.2允许不小于20m的短段电缆交货,但其数量应不超过交货总长度的10%;
5.3根据双方协议,可以以任意长度的电缆交货。
最新评论
发表评论
评论标题
评论内容
图片上传
表情图标
 

          
    
 瑞泰电器集团 版权所有©2009-2010
 技术支持 匡仕运通团队

联系方式 全站搜索 合作意向 互动咨询 人才竞聘

冀ICP备10001346号